Vegan Hotpot
315kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 351kJ 84kcal |
1318kJ 315kcal |
15.69% | |
| Fat | 3.1g | 12g | 16.61% | |
| of which Saturates | 0.5g | 1.9g | 9.4% | |
| Carbohydrate | 10g | 37g | 14.28% | |
| of which Sugars | 1.7g | 6.4g | 7.09% | |
| Fibre | 2g | 8g | 26.27% | |
| Protein | 3g | 12g | 23.26% | |
| Salt | 0.41g | 1.5g | 25.33% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)