Apple Juice Cuplet
39kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per PTN | % RI* Per PTN |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 192kJ 46kcal |
164kJ 39kcal |
1.95% | |
| Fat | 0.5g | <0.5g | 0.61% | |
| of which Saturates | 0.1g | <0.1g | 0.45% | |
| Carbohydrate | 11g | 9g | 3.6% | |
| of which Sugars | 10g | 8.8g | 9.73% | |
| Fibre | 1g | 0g | 1.43% | |
| Protein | 1g | 0g | 0.86% | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 0.17% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| ESL Apple Juice Cuplets [100% pure apple juice from concentrate] |