Honey Portion
65kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per PTN | % RI* Per PTN |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1351kJ 323kcal |
270kJ 65kcal |
3.22% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0% | |
| Carbohydrate | 80g | 16g | 6.15% | |
| of which Sugars | 75g | 15g | 16.67% | |
| Fibre | 0g | 0g | 0% | |
| Protein | 0g | 0g | 0% | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 0% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Honey Portions [Clear Honey.] |